0102030405
Li-Insulators tsa Khalase tsa Khalase tse Loantšang Moholi tsa Premium U70blp 70KN




| Mofuta oa IEC | Bophara D(mm) | Bolelele H(mm) | Sebaka sa ho thothomela (mm) | Boholo ba ho Kopanya (mm) | Moroalo o Hlolehang oa Mekaniki (KN) | Teko ea Mokhoa oa Mechini (KN) | Matla a Mamellang Motlakase Omileng (KV) | Matla a Mamellang Motlakase Metsi (KV) | Mabone a mamellang khatello ea motlakase (KV) | Motlakase oa ho phunya oa Matla a Manyenyane (KV) | Boima ba Yuniti (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U70BP/146 | 260 | 146 | 400 | 16 | 70 | 35 | 80 | 45 | 110 | 130 | 5.0 |
| U70BLP/146 | 280 | 146 | 450 | 16 | 70 | 35 | 85 | 50 | 125 | 130 | 5.5 |
| U70BP/146 | 320 | 146 | 550 | 16 | 70 | 35 | 90 | 55 | 140 | 130 | 7.5 |
| U100BLP/146 | 260 | 146 | 400 | 16 | 100 | 50 | 80 | 45 | 110 | 130 | 5.0 |
| U100BLP/146 | 280 | 146 | 450 | 16 | 100 | 50 | 85 | 50 | 125 | 130 | 5.5 |
| U100BP/146 | 320 | 146 | 550 | 16 | 100 | 50 | 90 | 55 | 140 | 130 | 7.5 |
| U120BLP/146 | 260 | 146 | 400 | 16 | 120 | 60 | 80 | 45 | 110 | 130 | 5.0 |
| U120BP/146 | 280 | 146 | 450 | 16 | 120 | 60 | 85 | 50 | 125 | 130 | 5.5 |
| U120BP/146 | 320 | 146 | 550 | 16 | 120 | 60 | 90 | 55 | 140 | 130 | 7.5 |
| U160BSP/155 | 280 | 155 | 450 | 20 | 160 | 80 | 85 | 50 | 125 | 130 | 7.0 |
| U160BP/170 | 280 | 170 | 450 | 20 | 160 | 80 | 85 | 50 | 125 | 130 | 7.2 |
| U160BLP/170 | 320 | 170 | 550 | 20 | 160 | 80 | 90 | 55 | 140 | 130 | 9.2 |
| U160BP/155 | 320 | 155 | 550 | 20 | 160 | 80 | 90 | 55 | 140 | 130 | 9.0 |
| U160BSP/146 | 320 | 146 | 550 | 20 | 160 | 80 | 90 | 55 | 140 | 130 | 8.8 |
| U210BP/170 | 320 | 170 | 550 | 20 | 210 | 105 | 90 | 55 | 140 | 130 | 10.0 |
| U240BP/170 | 320 | 170 | 550 | 24 | 240 | 120 | 90 | 55 | 140 | 130 | 10.5 |
| U300BP/195 | 390 | 195 | 710 | 24 | 300 | 150 | 95 | 60 | 150 | 130 | 14.0 |






